DAILY MONEY MARKET COMMENTS: Money market initiated at the level of 10.00% -10.50%. In Repo, major deals were done in the range of 9.60% -10.25%. Money Market closed at the level of 9.50%-9.60%. SBP announced 1 day OMO and mopped up PKR 33.50 billion @10.75% against total participation of PKR 34.50 billion. For Saturday it is expected that money market would trade at the level of 11.90% - 12.25%.
=================================================================
Repo Rates (Yield p a)
-----------------------------------------------------------------
Tenor Low Bid High Bid Low Offer High Offer Average
=================================================================
Overnight 9.50 10.50 9.55 10.75 10.08
1-Week 10.90 11.50 11.50 11.75 11.41
2-Week 11.25 11.70 11.60 11.90 11.61
1-Month 11.55 11.90 11.80 11.95 11.80
2-Months 11.70 11.90 11.90 12.00 11.88
3-Months 11.75 11.95 11.95 12.05 11.93
4-Months 11.85 12.00 12.00 12.10 11.99
5-Months 11.85 12.00 12.00 12.10 11.99
6-Months 11.90 12.05 12.05 12.15 12.04
9-Months 11.90 12.05 12.05 12.15 12.04
1-Year 11.95 12.05 12.05 12.15 12.05
=================================================================
Call Rates (Yield p a)
-----------------------------------------------------------------
Tenor Low Bid High Bid Low Offer High Offer Average
=================================================================
Overnight 9.50 10.50 9.60 10.75 10.09
1-Week 11.25 11.75 11.70 11.90 11.65
2-Week 11.40 12.00 11.90 12.10 11.85
1-Month 11.65 12.10 12.00 12.20 11.99
2-Months 11.90 12.15 12.10 12.25 12.10
3-Months 12.00 12.25 12.15 12.30 12.18
4-Months 12.15 12.25 12.20 12.30 12.23
5-Months 12.15 12.30 12.20 12.35 12.25
6-Months 12.15 12.30 12.25 12.35 12.26
9-Months 12.15 12.40 12.35 12.45 12.34
1-Year 12.25 12.45 12.40 12.50 12.40
=================================================================
================================
PIB Secondary Market Data
--------------------------------
Maturity Yield Range
================================
0.1-0.5 Years 12.10 12.20
0.6-1.0 Years 12.15 12.20
1.1-1.5 Years 12.20 12.25
1.6-2.0 Years 12.20 12.25
2.1-2.5 Years 12.25 12.30
2.6-3.0 Years 12.25 12.32
3.1-3.5 Years 12.35 12.40
3.6-4.0 Years 12.35 12.40
4.1-4.5 Years 12.35 12.40
4.6-5.0 Years 12.40 12.45
5.1-5.5 Years 12.45 12.50
5.6-6.0 Years 12.45 12.50
6.1-6.5 Years 12.50 12.53
6.6-7.0 Years 12.50 12.53
7.1-7.5 Years 12.52 12.56
7.6-8.0 Years 12.50 12.55
8.1-8.5 Years 12.48 12.52
8.6-9.0 Years 12.48 12.52
9.1-9.5 Years 12.46 12.49
9.5-10.0 Years 12.46 12.49
15 Years 12.70 12.80
20 Years 13.00 13.10
30 Years 13.10 13.20
================================
Clean Deposit Market
--------------------------------
Tenor Range (% p a)
================================
1 Month 12.00 12.20
3 Months 12.20 12.30
6 Months 12.30 12.50
12 Months 12.40 12.60
================================
T-Bill Secondary Market Data
================================
3 Months, 6 Months &
12 Months Instruments
================================
Days to Maturity Yield Range %
================================
0-7 Days 11.50 11.75
8-15 Days 11.70 11.80
16-30 Days 11.80 11.90
31-60 Days 11.90 11.95
61-90 Days 11.85 11.90
91-120 Days 11.92 11.96
121-180 Days 11.95 12.00
181-270 Days 11.96 12.02
271-365 Days 11.99 12.04
================================
Kerb Market FX Rate
--------------------------------
Currency Bid Offer
--------------------------------
USD 84.95 85.30
EUR 122.50 123.70
GBP 136.30 137.50
================================